車輌紹介
車格 | 車型 | 装備 | 台数 |
13t | ウイング | パワーゲート | 15 |
13t | ウイング | | 36 |
13t | 平 | クレーン | 1 |
7t | ウイング | | 1 |
7t | 平 | クレーン | 7 |
4t | ウイング | パワーゲート | 23 |
4t | 平 | | 1 |
3t | ウイング | | 1 |
3t | バン | | 2 |
3t | 平 | クレーン | 6 |
2t | バン | | 8 |
2t | 平 | クレーン | 1 |
1t | バン | | 2 |
104輌 ※2023/10現在 グループ全体
13tウイング
車輌サイズ
全長 | 11,990㎜ |
全幅 | 2,490㎜ |
全高 | 3,790㎜ |
最大積載量 | 12,500~14,000kg |
荷台サイズ
長さ | 9,600㎜ |
幅 | 2,390㎜ |
高さ | 2,650㎜ |
7tウイング
車輌サイズ
全長 | 9,560㎜ |
全幅 | 2,320~2,490㎜ |
全高 | 3,430~3,510㎜ |
最大積載量 | 6,200~7,200kg |
荷台サイズ
長さ | 7,200㎜ |
幅 | 2,150~2,300㎜ |
高さ | 2,400㎜ |
4tウイング(全車パワーゲート装備)
車輌サイズ
全長 | 8,800㎜ |
全幅 | 2,490㎜ |
全高 | 3,500㎜ |
最大積載量 | 2,200~2,500㎏ |
荷台サイズ
長さ | 6,200㎜ |
幅 | 2,350㎜ |
高さ | 2,250~2,400㎜ |
3tウイング
車輌サイズ
全長 | 6,410㎜ |
全幅 | 2,180㎜ |
全高 | 3,300㎜ |
最大積載量 | 3,000~3,500kg |
荷台サイズ
長さ | 4,310㎜ |
幅 | 2,080㎜ |
高さ | 2,150㎜ |
2tバン
車輌サイズ
全長 | 5,630~6,370㎜ |
全幅 | 1,880~1,910㎜ |
全高 | 3,130~3,200㎜ |
最大積載量 | 2,000kg |
荷台サイズ
長さ | 3,960~4,290㎜ |
幅 | 1,600~2,080㎜ |
高さ | 1,780~2,150㎜ |
1tバン
車輌サイズ
全長 | 4,690㎜ |
全幅 | 1,690㎜ |
全高 | 1,980㎜ |
最大積載量 | 1,250kg |
荷台サイズ
長さ | 3,000㎜ |
幅 | 1,545㎜ |
高さ | 1,335㎜ |